[09/04/2025 00:46:19] Total bruto: 90 | Filtrados: 0
[09/04/2025 00:50:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 0
[09/04/2025 00:55:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 0
[09/04/2025 01:00:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 0
[09/04/2025 01:05:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 0
[09/04/2025 01:10:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 0
[09/04/2025 01:15:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 0
[09/04/2025 01:20:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 1
[09/04/2025 01:25:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 2
[09/04/2025 01:30:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 3
[09/04/2025 01:35:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 3
[09/04/2025 01:40:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 3
[09/04/2025 01:45:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 3
[09/04/2025 01:50:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 3
[09/04/2025 01:55:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 4
[09/04/2025 02:00:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 5
[09/04/2025 02:05:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 5
[09/04/2025 02:10:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 6
[09/04/2025 02:15:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 6
[09/04/2025 02:20:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 7
[09/04/2025 02:25:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 7
[09/04/2025 02:30:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 8
[09/04/2025 02:35:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 8
[09/04/2025 02:40:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 9
[09/04/2025 02:45:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 10
[09/04/2025 02:50:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 11
[09/04/2025 02:55:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 11
[09/04/2025 03:00:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 11
[09/04/2025 03:05:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 11
[09/04/2025 03:10:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 11
[09/04/2025 03:15:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 13
[09/04/2025 03:20:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 14
[09/04/2025 03:25:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 14
[09/04/2025 03:30:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 15
[09/04/2025 03:35:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 16
[09/04/2025 03:40:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 16
[09/04/2025 03:45:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 16
[09/04/2025 03:50:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 16
[09/04/2025 03:55:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 16
[09/04/2025 04:00:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 16
[09/04/2025 04:05:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 16
[09/04/2025 04:10:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 17
[09/04/2025 04:15:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 17
[09/04/2025 04:20:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 17
[09/04/2025 04:25:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 17
[09/04/2025 04:30:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 17
[09/04/2025 04:35:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 17
[09/04/2025 04:40:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 17
[09/04/2025 04:45:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 18
[09/04/2025 04:50:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 18
[09/04/2025 04:55:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 19
[09/04/2025 05:00:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 22
[09/04/2025 05:05:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 26
[09/04/2025 05:10:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 29
[09/04/2025 05:15:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 33
[09/04/2025 05:20:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 35
[09/04/2025 05:25:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 38
[09/04/2025 05:30:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 40
[09/04/2025 05:35:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 43
[09/04/2025 05:40:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 44
[09/04/2025 05:45:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 45
[09/04/2025 05:50:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 45
[09/04/2025 05:55:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 46
[09/04/2025 06:00:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 48
[09/04/2025 06:05:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 51
[09/04/2025 06:10:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 51
[09/04/2025 06:15:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 50
[09/04/2025 06:20:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 50
[09/04/2025 06:25:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 50
[09/04/2025 06:30:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 50
[09/04/2025 06:35:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 50
[09/04/2025 06:40:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 50
[09/04/2025 06:45:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 49
[09/04/2025 06:50:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 48
[09/04/2025 06:55:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 48
[09/04/2025 07:00:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 48
[09/04/2025 07:05:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 48
[09/04/2025 07:10:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 50
[09/04/2025 07:15:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 51
[09/04/2025 07:20:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 51
[09/04/2025 07:25:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 51
[09/04/2025 07:30:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 51
[09/04/2025 07:35:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 51
[09/04/2025 07:40:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 50
[09/04/2025 07:45:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 50
[09/04/2025 07:50:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 50
[09/04/2025 07:55:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 51
[09/04/2025 08:00:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 52
[09/04/2025 08:05:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 52
[09/04/2025 08:10:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 53
[09/04/2025 08:15:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 52
[09/04/2025 08:20:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 53
[09/04/2025 08:25:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 51
[09/04/2025 08:30:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 48
[09/04/2025 08:35:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 44
[09/04/2025 08:40:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 41
[09/04/2025 08:45:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 38
[09/04/2025 08:50:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 36
[09/04/2025 08:55:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 34
[09/04/2025 09:00:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 31
[09/04/2025 09:05:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 28
[09/04/2025 09:10:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 27
[09/04/2025 09:15:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 27
[09/04/2025 09:18:40] Total bruto: 90 | Filtrados: 27
[09/04/2025 09:20:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 26
[09/04/2025 09:25:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 25
[09/04/2025 09:30:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 22
[09/04/2025 09:35:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 21
[09/04/2025 09:40:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 20
[09/04/2025 09:44:50] Total bruto: 90 | Filtrados: 36
[09/04/2025 09:45:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 36
[09/04/2025 09:49:15] Total bruto: 90 | Filtrados: 36
[09/04/2025 09:49:44] Total bruto: 90 | Filtrados: 46
[09/04/2025 09:50:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 45
[09/04/2025 09:55:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 45
[09/04/2025 10:00:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 45
[09/04/2025 10:05:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 45
[09/04/2025 10:10:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 45
[09/04/2025 10:15:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 45
[09/04/2025 10:20:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 19
[09/04/2025 10:25:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 19
[09/04/2025 10:30:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 19
[09/04/2025 10:35:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 18
[09/04/2025 10:40:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 17
[09/04/2025 10:45:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 16
[09/04/2025 10:46:00] Total bruto: 90 | Filtrados: 16
[09/04/2025 10:50:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 17
[09/04/2025 10:55:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 18
[09/04/2025 10:58:52] Total bruto: 90 | Filtrados: 35
[09/04/2025 11:00:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 37
[09/04/2025 11:05:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 18
[09/04/2025 11:10:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 18
[09/04/2025 11:15:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 19
[09/04/2025 11:20:06] Total bruto: 90 | Filtrados: 20
[09/04/2025 11:25:04] Total bruto: 90 | Filtrados: 20
[09/04/2025 11:30:05] Total bruto: 90 | Filtrados: 20
[09/04/2025 11:35:04] Total bruto: 89 | Filtrados: 20
[09/04/2025 11:40:04] Total bruto: 89 | Filtrados: 20
[09/04/2025 11:42:14] Total bruto: 88 | Filtrados: 36
[09/04/2025 11:45:05] Total bruto: 88 | Filtrados: 36
[09/04/2025 11:50:04] Total bruto: 88 | Filtrados: 20
[09/04/2025 11:55:04] Total bruto: 86 | Filtrados: 20
[09/04/2025 11:55:19] Total bruto: 86 | Filtrados: 20
[09/04/2025 12:00:05] Total bruto: 86 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:01:04] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:02:03] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:03:04] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:04:03] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:05:05] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:06:03] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:07:04] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:08:04] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:09:05] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:10:04] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:11:04] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:12:04] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:13:04] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:14:04] Total bruto: 85 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:15:09] Total bruto: 85 | Filtrados: 20
[09/04/2025 12:16:04] Total bruto: 85 | Filtrados: 20
[09/04/2025 12:17:03] Total bruto: 84 | Filtrados: 20
[09/04/2025 12:18:05] Total bruto: 84 | Filtrados: 20
[09/04/2025 12:19:04] Total bruto: 84 | Filtrados: 20
[09/04/2025 12:20:04] Total bruto: 84 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:21:04] Total bruto: 84 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:22:04] Total bruto: 84 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:23:04] Total bruto: 84 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:24:03] Total bruto: 84 | Filtrados: 21
[09/04/2025 12:25:05] Total bruto: 84 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:26:04] Total bruto: 84 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:27:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:28:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:29:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:30:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:31:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:32:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:33:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:34:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:35:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:36:05] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:37:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:38:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:39:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 19
[09/04/2025 12:40:04] Total bruto: 82 | Filtrados: 18
[09/04/2025 12:41:04] Total bruto: 81 | Filtrados: 18
[09/04/2025 12:42:04] Total bruto: 81 | Filtrados: 18
[09/04/2025 12:43:04] Total bruto: 81 | Filtrados: 18
[09/04/2025 12:44:04] Total bruto: 81 | Filtrados: 18
[09/04/2025 12:45:05] Total bruto: 81 | Filtrados: 17
[09/04/2025 12:46:04] Total bruto: 81 | Filtrados: 17
[09/04/2025 12:47:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 17
[09/04/2025 12:48:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 17
[09/04/2025 12:49:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 17
[09/04/2025 12:50:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 17
[09/04/2025 12:51:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 17
[09/04/2025 12:52:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 17
[09/04/2025 12:53:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 17
[09/04/2025 12:54:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 17
[09/04/2025 12:55:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 18
[09/04/2025 12:56:03] Total bruto: 80 | Filtrados: 18
[09/04/2025 12:57:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 18
[09/04/2025 12:58:03] Total bruto: 80 | Filtrados: 18
[09/04/2025 12:59:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 18
[09/04/2025 13:00:05] Total bruto: 80 | Filtrados: 18
[09/04/2025 13:01:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 18
[09/04/2025 13:02:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 18
[09/04/2025 13:03:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 18
[09/04/2025 13:04:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 18
[09/04/2025 13:05:04] Total bruto: 80 | Filtrados: 16
[09/04/2025 13:06:03] Total bruto: 80 | Filtrados: 16
[09/04/2025 13:07:05] Total bruto: 78 | Filtrados: 16
[09/04/2025 13:08:03] Total bruto: 78 | Filtrados: 16
[09/04/2025 13:09:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 16
[09/04/2025 13:10:05] Total bruto: 78 | Filtrados: 16
[09/04/2025 13:11:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 16
[09/04/2025 13:12:03] Total bruto: 78 | Filtrados: 16
[09/04/2025 13:13:05] Total bruto: 78 | Filtrados: 16
[09/04/2025 13:14:03] Total bruto: 78 | Filtrados: 16
[09/04/2025 13:15:05] Total bruto: 78 | Filtrados: 18
[09/04/2025 13:16:03] Total bruto: 78 | Filtrados: 18
[09/04/2025 13:17:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 18
[09/04/2025 13:18:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 18
[09/04/2025 13:19:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 18
[09/04/2025 13:20:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:21:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:22:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:23:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:24:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:25:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:26:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:27:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:28:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:29:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:30:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:31:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:32:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:33:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:34:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:35:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:36:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:37:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:38:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:39:03] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:40:05] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:41:03] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:42:05] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:43:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:44:03] Total bruto: 78 | Filtrados: 20
[09/04/2025 13:45:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:46:04] Total bruto: 78 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:47:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:48:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:49:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:50:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:51:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:52:03] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:53:05] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:54:03] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:55:03] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:56:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:57:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:58:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 13:59:03] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:00:05] Total bruto: 77 | Filtrados: 18
[09/04/2025 14:01:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 18
[09/04/2025 14:02:03] Total bruto: 77 | Filtrados: 18
[09/04/2025 14:03:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 18
[09/04/2025 14:04:05] Total bruto: 77 | Filtrados: 18
[09/04/2025 14:05:03] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:06:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:07:05] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:08:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:09:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:10:04] Total bruto: 77 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:11:04] Total bruto: 76 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:12:04] Total bruto: 76 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:13:04] Total bruto: 76 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:14:04] Total bruto: 76 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:15:04] Total bruto: 76 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:16:04] Total bruto: 76 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:17:04] Total bruto: 76 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:18:04] Total bruto: 76 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:19:04] Total bruto: 76 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:20:04] Total bruto: 76 | Filtrados: 20
[09/04/2025 14:21:04] Total bruto: 75 | Filtrados: 20
[09/04/2025 14:22:04] Total bruto: 75 | Filtrados: 20
[09/04/2025 14:23:04] Total bruto: 75 | Filtrados: 20
[09/04/2025 14:24:04] Total bruto: 75 | Filtrados: 20
[09/04/2025 14:25:04] Total bruto: 75 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:26:03] Total bruto: 75 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:27:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:28:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:29:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:29:05] Total bruto: 74 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:30:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:31:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 27
[09/04/2025 14:32:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 27
[09/04/2025 14:33:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 27
[09/04/2025 14:34:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 27
[09/04/2025 14:35:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 28
[09/04/2025 14:36:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 28
[09/04/2025 14:37:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 28
[09/04/2025 14:38:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 28
[09/04/2025 14:39:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:40:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:41:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:42:03] Total bruto: 74 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:43:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:44:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 20
[09/04/2025 14:45:05] Total bruto: 74 | Filtrados: 21
[09/04/2025 14:46:04] Total bruto: 74 | Filtrados: 21
[09/04/2025 14:47:04] Total bruto: 73 | Filtrados: 21
[09/04/2025 14:48:04] Total bruto: 73 | Filtrados: 21
[09/04/2025 14:49:04] Total bruto: 73 | Filtrados: 21
[09/04/2025 14:50:05] Total bruto: 73 | Filtrados: 20
[09/04/2025 14:51:04] Total bruto: 72 | Filtrados: 20
[09/04/2025 14:52:03] Total bruto: 72 | Filtrados: 20
[09/04/2025 14:53:04] Total bruto: 72 | Filtrados: 20
[09/04/2025 14:54:04] Total bruto: 72 | Filtrados: 20
[09/04/2025 14:55:04] Total bruto: 72 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:56:04] Total bruto: 72 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:57:04] Total bruto: 71 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:58:04] Total bruto: 71 | Filtrados: 19
[09/04/2025 14:59:04] Total bruto: 71 | Filtrados: 19
[09/04/2025 15:00:05] Total bruto: 71 | Filtrados: 18
[09/04/2025 15:01:04] Total bruto: 69 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:02:04] Total bruto: 69 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:03:04] Total bruto: 69 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:04:03] Total bruto: 69 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:05:05] Total bruto: 69 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:06:03] Total bruto: 69 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:07:05] Total bruto: 69 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:08:04] Total bruto: 69 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:09:04] Total bruto: 69 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:10:04] Total bruto: 69 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:11:04] Total bruto: 68 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:12:04] Total bruto: 68 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:13:03] Total bruto: 68 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:14:04] Total bruto: 68 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:15:05] Total bruto: 68 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:16:03] Total bruto: 68 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:17:04] Total bruto: 66 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:18:04] Total bruto: 66 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:19:04] Total bruto: 66 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:19:22] Total bruto: 66 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:19:29] Total bruto: 66 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:19:31] Total bruto: 66 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:20:05] Total bruto: 66 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:21:04] Total bruto: 66 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:22:04] Total bruto: 66 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:23:04] Total bruto: 66 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:24:03] Total bruto: 66 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:25:05] Total bruto: 66 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:26:03] Total bruto: 66 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:27:04] Total bruto: 66 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:28:04] Total bruto: 66 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:29:04] Total bruto: 66 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:30:04] Total bruto: 66 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:31:04] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:32:04] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:33:04] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:34:03] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:35:05] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:36:04] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:37:03] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:38:04] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:39:04] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:40:04] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:41:04] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:42:04] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:43:03] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:44:04] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:45:05] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:46:03] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:47:04] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:48:04] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:49:03] Total bruto: 64 | Filtrados: 16
[09/04/2025 15:50:05] Total bruto: 64 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:51:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:52:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:53:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:54:03] Total bruto: 63 | Filtrados: 15
[09/04/2025 15:55:05] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:56:03] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:57:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:58:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 15:59:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:00:05] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:01:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:02:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:03:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:04:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:05:03] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:06:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:07:03] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:08:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:09:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:10:05] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:11:03] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:12:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:13:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:14:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 17
[09/04/2025 16:15:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 18
[09/04/2025 16:16:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 18
[09/04/2025 16:17:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 18
[09/04/2025 16:18:03] Total bruto: 63 | Filtrados: 18
[09/04/2025 16:19:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 18
[09/04/2025 16:20:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 19
[09/04/2025 16:21:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 19
[09/04/2025 16:22:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 19
[09/04/2025 16:23:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 19
[09/04/2025 16:24:03] Total bruto: 63 | Filtrados: 19
[09/04/2025 16:25:05] Total bruto: 63 | Filtrados: 19
[09/04/2025 16:26:04] Total bruto: 63 | Filtrados: 19
[09/04/2025 16:27:03] Total bruto: 62 | Filtrados: 19
[09/04/2025 16:28:04] Total bruto: 62 | Filtrados: 19
[09/04/2025 16:29:04] Total bruto: 62 | Filtrados: 19
[09/04/2025 16:30:05] Total bruto: 62 | Filtrados: 20
[09/04/2025 16:31:04] Total bruto: 62 | Filtrados: 20
[09/04/2025 16:32:04] Total bruto: 62 | Filtrados: 20
[09/04/2025 16:33:04] Total bruto: 62 | Filtrados: 20
[09/04/2025 16:34:04] Total bruto: 62 | Filtrados: 20
